Vous êtes ici : Acheter > Achat neuf > La Réunion > Résidence JARDIN D’EVA – Saint-Gilles les Hauts
Ville
Saint-Gilles les Hauts
(97435)
Vous êtes ici : Acheter > Achat neuf > La Réunion > Résidence JARDIN D’EVA – Saint-Gilles les Hauts
Devenu une alternative à la chaleur et la densité de l’habitat sur Saint gilles les bains, l’Éperon attire par son climat tempéré, sa vue sur l’Océan, son golf, son accès rapide à la route des tamarins, et son petit village artisanal ou se retrouvent les amoureux de l’histoire et du fait main.
Édifié autour de l’ancienne usine sucrière, depuis 1978 quelques artisans ont fait revivre le site en le réhabilitant et tout autour de jolies maisons sont sorties de terre. C’est dans cette dynamique que le projet « Vallée de l’Eperon » s’inscrit ; une petite résidence de 9 logements seulement (du T1 au T4) sur 3 niveaux avec ascenseur.
Des traits industriels avec une tôle enveloppant une partie des façades, une finition brise soleil bois sur les espaces extérieurs et un jardin naturel tout autour du Bâti. Une volonté du « bien vivre » avec des logements spacieux bioclimatiques, bien équipés et surtout aux matériaux de qualité.
Des prix adaptés aux primo accédants avec une moyenne de 3300 €/m² de surface utile.
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE
Conseil, Confiance, Disponibilité, Réactivité
IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER
Lot | Type de Bien | Niveau | Surface (m²) | Varangue (m²) | Jardin (m²) | Nb de places de parking | Prix (€) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | T3 | RDJ | 59.60 | 11.90 | 39.94 | 2 | 239 000 | |
A03 | T3 | RDJ | 59.60 | 11.90 | 49.48 | 2 | 239 000 | |
A04 | T3 | RDJ | 59.60 | 11.90 | 116.32 | 2 | 264 000 | |
A07 | T3 | 1 | 59.60 | 11.90 | 2 | 270 000 | ||
A08 | T3 | 1 | 59.63 | 11.90 | 2 | 270 000 | ||
A10 | T3 | 2 | 59.63 | 11.90 | 2 | 272 000 | ||
A11 | T3 | 2 | 59.63 | 11.90 | 2 | 272 000 | ||
B08 | T3 | 1 | 59.54 | 11.90 | 2 | 238 000 | ||
B10 | T4 | 1 | 63.11 | 11.45 | 2 | 276 000 | ||
B11 | T2 | 2 | 39.86 | 9.66 | 2 | 182 000 | ||
B12 | T2 | 2 | 39.86 | 9.66 | 2 | 182 000 | ||
B13 | T3 | 2 | 59.54 | 11.90 | 2 | 270 000 | ||
C01 | T4 | RDJ | 72.20 | 11.45 | 92.42 | 2 | 278 000 | |
C04 | T4 | 1 | 72.25 | 11.45 | 3 | 322 000 | ||
C08 | T3 | 2 | 59.63 | 11.90 | 2 | 238 000 | ||
D02 | T3 | 1 | 59.63 | 11.90 | 2 | 238 000 | ||
D03 | T3 | 1 | 59.63 | 11.90 | 2 | 238 000 | ||
D04 | T4 | 1 | 72.24 | 11.52 | 3 | 322 000 |
* Champs obligatoires