Vous êtes ici : Acheter > Achat neuf > La Réunion > Résidence VICTOR PARK – Saint-Pierre
Ville
Saint-Pierre
(97410)
Vous êtes ici : Acheter > Achat neuf > La Réunion > Résidence VICTOR PARK – Saint-Pierre
Sur plusieurs axes et niveaux, différentes pentes de toits ; un habillage en bardages bleu-gris.
La résidence de standing s’édifiera au calme de la rue Victor le Vigoureux ; proche de son lagon et à quelques pas des rues commerçantes.
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE
Conseil, Confiance, Disponibilité, Réactivité
IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER
Lot | Type de Bien | Niveau | Surface Habitable (m²) | Varangue (m²) | Terrasse (m²) | Jardin (m²) | Place de parking | Prix (en €) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T2 | RDC | 36.27 | 10.22 | 15.71 | 1 | 208 000 € | ||
2 | T2 | RDC | 36.33 | 10.22 | 15.46 | 1 | 208 000 € | ||
3 | T2 | RDC | 36.33 | 10.22 | 6.17 | 1 | 204 000 € | ||
4 | T2 | RDC | 34.59 | 10.17 | 1 | 194 000 € | |||
5 | T2 | RDC | 36.26 | 10.17 | 1 | 201 000 € | |||
6 | T2 | RDC | 36.26 | 10.17 | 1 | 201 000 € | |||
7 | T2 | RDC | 36.02 | 10.17 | 1 | 201 000 € | |||
8 | T2 | RDC | 36.27 | 10.22 | 1 | 201 000 € | |||
9 | T2 | RDC | 36.27 | 10.22 | 1 | 201 000 € | |||
10 | T2 | RDC | 36.33 | 10.22 | 15.71 | 1 | 208 000 € | ||
11 | T2 | R+1 | 48.69 | 12.72 | 1 | 262 000 € | |||
12 | T2 | R+1 | 36.33 | 10.17 | 1 | 201 000 € | |||
13 | T2 | R+1 | 36.23 | 10.22 | 1 | 201 000 € | |||
14 | T2 | R+1 | 36.33 | 10.22 | 1 | 201 000 € | |||
15 | T2 | R+1 | 36.33 | 10.22 | 1 | 201 000 € | |||
16 | T2 | R+1 | 36.31 | 10.17 | 1 | 201 000 € | |||
17 | T2 | R+1 | 36.31 | 10.22 | 1 | 201 000 € | |||
18 | T2 | R+1 | 38.44 | 12.07 | 1 | 219 000 € | |||
19 | T2 | R+1 | 36.27 | 10.22 | 1 | 201 000 € | |||
20 | T2 | R+1 | 36.27 | 10.22 | 1 | 201 000 € | |||
21 | T2 | R+1 | 36.33 | 10.22 | 1 | 201 000 € | |||
22 | T4 | R+1 | 79.13 | 13.94 | 17.00 | 1 | 425 000 € | ||
23 | T3 | R+1 | 65.84 | 12.82 | 20.87 | 1 | 369 000 € | ||
24 | T2 | R+2 | 48.70 | 12.71 | 1 | 262 000 € | |||
25 | T2 | R+2 | 35.84 | 10.16 | 1 | 201 000 € | |||
26 | T3 | R+2 | 57.28 | 10.22 | 2 | 305 000 € | |||
27 | T3 | R+2 | 60.83 | 10.22 | 2 | 319 000 € | |||
28 | T3 | R+2 | 60.84 | 10.12 | 2 | 319 000 € | |||
29 | T3 | R+2 | 60.77 | 10.12 | 2 | 319 000 € | |||
30 | T3 | R+2 | 60.91 | 10.22 | 2 | 319 000 € | |||
31 | T3 | R+2 | 63.62 | 10.18 | 2 | 334 000 € | |||
32 | T4 | R+2 | 78.97 | 13.94 | 1 | 429 000 € | |||
33 | T2 | R+3 | 48.74 | 12.72 | 1 | 262 000 € | |||
34 | T2 | R+3 | 36.33 | 10.17 | 1 | 201 000 € | |||
35 | T3 | R+3 | 56.94 | 10.22 | 2 | 305 000 € | |||
36 | T3 | R+3 | 60.49 | 10.22 | 2 | 319 000 € | |||
37 | T3 | R+3 | 60.51 | 10.23 | 2 | 330 000 € | |||
38 | T3 | R+3 | 60.42 | 10.23 | 2 | 319 000 € | |||
39 | T3 | R+3 | 60.50 | 10.23 | 1 | 306 000 € | |||
40 | T3 | R+3 | 56.87 | 10.23 | 1 | 292 000 € | |||
41 | T2 | R+3 | 40.32 | 42.07 | 1 | 258 000 € | |||
42 | T3 | Combles | 61.77 | 10.23 | 21.00 | 1 | 369 000 € | ||
43 | T3 | Combles | 56.58 | 10.23 | 1 | 310 000 € | |||
44 | T3 | Combles | 56.51 | 10.22 | 2 | 302 000 € | |||
45 | T2 | Combles | 40.34 | 1 | 189 000 € |
* Champs obligatoires