Vous êtes ici : Acheter > Achat neuf > La Réunion > Les Villages d’Or – Saint-Denis
Ville
Saint-Denis
(97400)
Vous êtes ici : Acheter > Achat neuf > La Réunion > Les Villages d’Or – Saint-Denis
C’est la Volonté des Villages d’Or – Saint Denis.
L’avenir concerne bien sûr notre propre retraite, nous en avons longuement parlé dernièrement ; mais aussi la planification de la scolarité et études supérieures de nos enfants. Mais l’Avenir de notre famille c’est aussi celle de nos parents…
Une impasse calme, un terrain à 800m du front de mer, 2 espaces culturels à quelques centaines de mètres : Le Théâtre de Champ Fleury et la Cité des Arts, le grand parc de la Trinité à quelques minutes à pieds ! Et bien entendu supermarché et petits commerces à quelques pas…
Vous l’avez compris, le résidence Les Villages d’Or Saint-Denis sera le nouveau lieu de vie de nos ainés où ceux-ci, sortis de l’ennui, se trouveront de nouveaux amis…
Autre Garantie pour les investisseurs : un locataire senior, c’est peu de « turn over », un logement soigneusement entretenu et surtout un loyer payé…
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
ACHAT, GESTION LOCATIVE, REVENTE
Conseil, Confiance, Disponibilité, Réactivité
IFF VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER
Lot | Type | Niveau | Surface | Varangue | Loggia | Jardin | Prix | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | T2 | 0 | 41,27 m² | 10,70 m² | 16,15 m² | 186 500 € | ||
5 | T2 | 0 | 41,27 m² | 10,70 m² | 15,12 m² | 186 500 € | ||
10 | T2 | 1 | 41,14 m² | 11,63 m² | 196 500 € | |||
11 | T2 | 1 | 41,27 m² | 12,45 m² | 3,77 m² | 189 000 € | ||
12 | T2 | 1 | 41,27 m² | 10,13 m² | 187 200 € | |||
14 | T2 | 1 | 41,27 m² | 10,13 m² | 187 200 € | |||
15 | T2 | 1 | 43,19 m² | 13,57 m² | 4,79 m² | 192 800 € | ||
16 | T2 | 1 | 42,16 m² | 9,27 m² | 190 000 € | |||
17 | T2 | 1 | 41,27 m² | 9,58 m² | 186 200 € | |||
23 | T2 | 2 | 41,27 m² | 10,13 m² | 188 100 € | |||
30 | T2 | 3 | 41,27 m² | 10,13 m² | 189 000 € | |||
32 | T2 | 3 | 43,19 m² | 13,57 m² | 4,79 m² | 194 800 € | ||
33 | T2 | 3 | 42,16 m² | 9,27 m² | 181 800 € | |||
36 | T2 | 4 | 41,27 m² | 12,45 m² | 193 800 € | |||
38 | T2 | 4 | 41,27 m² | 10,13 m² | 181 700 € | |||
39 | T2 | 4 | 41,27 m² | 10,13 m² | 185 200 € | |||
41 | T2 | 4 | 42,16 m² | 9,27 m² | 184 600 € | |||
46 | T2 | 5 | 39,77 m² | 14,06 m² | 4,73 m² | 195 900 € |
* Champs obligatoires